SP: bom no ranking e a correção de um erro…

Recentemente a organização alemã Emporis (que reúne informações mundiais sobre edificações e construções) elaborou um ranking das vistas mais bonitas e de tirar o folego ao redor do mundo, levando em consideração a quantidade de prédios visíveis.

A lista, elaborada com base nas estatísticas do banco de dados da empresa, pontua cada construção da cidade de acordo com o número de andares que é multiplicado pelo total de edificações no local.

Desta forma a cidade de São Paulo entrou para um novo ranking global, o das metrópoles com skylines (panorama urbano) mais belos e impactantes.

A empresa Emporis é conhecida e responsável por coletar e publicar dados, fotografias e estatísticas de edificações de todo o planeta e portanto este estudo divulgado tem grande importância no meio das construções mundiais.

As vistas panorâmicas são compostas de arranha-céus, com 40 andares ou mais andares e prédios (entre 12 e 39 andares), que receberam avaliação de beleza e encanto. É claro que as edificações mais altas receberam pontos mais elevados, como mostra a tabela:

Points per Building
12 – 19 Floors = 1 Point
20 – 29 Floors = 5 Points
30 – 39 Floors = 25 Points
40 – 49 Floors = 50 Points
50 – 59 Floors = 100 Points
60 – 69 Floors = 200 Points
70 – 79 Floors = 300 Points
80 – 89 Floors = 400 Points
90 – 99 Floors = 500 Points
100 or more Floors = 600 Points

São Paulo com suas 5789 edificações elegíveis ficou na 9a posição, à frente de cidades como Tóquio, Toronto, Pequim, Londres entre tantas outras. Certamente edifícios como o Mirante do Vale (51 Floors), Edifício Itália, Banespa, Torre CENU, e alguns residenciais na média de 40 andares, contribuíram muito para o destaque na pesquisa. Na lista das 100 mais ainda aparecem as cidades brasileiras do Rio de Janeiro (25ª posição), Recife (30ª), Curitiba (52ª), Fortaleza (71ª), Camboriú (73º), Goiânia (78ª), Salvador (82ª) e Belo Horizonte (99ª). No topo da lista estão Hong Kong, Nova York e Cingapura, conforme mostra a tabela abaixo.

No ranking não foram consideradas Torres de TV, pontes, mastros e outras estruturas. Certamente se isto fosse considerado, o ranking teria algumas alterações, inclusive beneficiando a posição de São Paulo.

Vejam as top 20:



O bom deste levantamento internacional é que reacende a velha discussão sobre a limitação de altura de edificações na cidade de SP. Por erros históricos e por pressão da Aeronáutica, a cidade foi proibida de crescer para cima amarrada a uma legislação e regras complexas, que nos fizeram verticalizar muitos bairros.

Se comparado com NY, cidade de perfil semelhante, as grandes edificações se concentram em Manhattan, sobrando ao resto da metrópole bairros notadamente de residências ou edifícios pequenos. No caso de SP, a área equivalente a Manhattan seria o centro expandido cercado pelos rios tietê e pinheiros, onde proliferaram edificações, mas de baixa altura, na média de 20-25 andares, onde apenas 2 bairros conseguiram resistir como Jardins e Pinheiros, mesma sorte não tendo a Vila Olímpia e o Brooklin SP.

Por não poder fazer edificações maiores, a verticalização se arrastou para todos os bairros, descaracterizando-os por completo, já que a cidade tem limites de crescimento geográfico. (ao norte, a Serra da Cantareira, ao Sul, Serra do Mar e municípios vizinhos, a Leste e a Oeste, também outros municípios que compõem a Grade São Paulo).

O erro em não permitir a crescimento para cima numa zona mais central como em NY motivou a partir dos anos 80 a verticalização de toda a cidade. Resumidamente, considerando a alturas das edificações fizemos um “horizonte vertical”. O centro da cidade onde temos as maiores edificações que datam dos anos 50 e 60, poderia ter edificações muito maiores e adensadas, o mesmo acontecendo com a Av. Paulista, cuja a justificativa por não ter edificações maiores é por causa da “aviação”. Recentemente o edifício Torre Matarazzo teve que cortar 20 andares de seu projeto original (40), e há o caso do prédio da TV Gazeta que tem fundações para 45, mas também foi reduzido a menos da metade disto

Mas uma luz no fim do túnel surgiu com a aprovação do novo plano diretor em 2014, que não mais estabelece limites de altura para edificações em corredores de transporte coletivo (ônibus, Metrô), limitando apenas os prédios fora destes corredores a 28m. Decisão sensata que só após mais de 60 audiências públicas teve a aprovação da câmara e do prefeito, e que tenta reordenar o crescimento vertical e corrigir alguns dos vários erros históricos. Deve aquecer o mercado imobiliário ainda mais e claro a arrecadação municipal, pois mais unidades verticais mais IPTU e outros tributos.

Veja a lista das 100 skylines mais belos e impactantes:

#

City

Population

Area size

Number of buildings

Points

1 Hong Kong 7,061,200 1,053 km² (407 mi²) 7,794 133,531
2 New York City 8,336,697 800 km² (309 mi²) 6,091 43,076
3 Singapore 5,312,400 710 km² (274 mi²) 4,562 22,350
4 Moscow 11,503,501 1,080 km² (417 mi²) 10,905 21,568
5 Seoul 10,581,728 616 km² (238 mi²) 3,023 21,098
6 Dubai 2,104,895 3,885 km² (1,500 mi²) 686 20,642
7 Chicago 2,714,856 589 km² (227 mi²) 1,160 20,233
8 Shanghai 17,836,133 6,638 km² (2,563 mi²) 1,121 18,451
9 São Paulo 11,316,149 1,523 km² (588 mi²) 5,789 18,442
10 Bangkok 8,280,925 1,568 km² (605 mi²) 923 15,586
11 Tokyo 8,967,665 620 km² (239 mi²) 2,771 15,001
12 Guangzhou 6,560,500 7,434 km² (2,870 mi²) 544 14,010
13 Toronto 2,615,060 629 km² (243 mi²) 2,030 12,419
14 Busan 3,614,950 527 km² (203 mi²) 351 12,392
15 Shenzhen 3,538,275 2,020 km² (780 mi²) 420 11,441
16 Incheon 2,710,579 1,029 km² (397 mi²) 494 10,293
17 Chongqing 6,300,000 82,403 km² (31,816 mi²) 551 9,049
18 Panama City 880,691 2,560 km² (988 mi²) 241 9,008
19 Mumbai 12,478,447 621 km² (240 mi²) 1,596 8,649
20 Kuala Lumpur 1,627,172 243 km² (94 mi²) 608 8,077
21 Beijing 7,746,519 16,807 km² (6,489 mi²) 925 7,204
22 Istanbul 10,121,565 1,991 km² (769 mi²) 2,312 7,046
23 Jakarta 10,187,595 661 km² (255 mi²) 443 6,794
24 Osaka 2,871,680 220 km² (85 mi²) 1,490 5,948
25 Rio de Janeiro 6,323,037 1,182 km² (456 mi²) 2,595 5,846
26 Macau 568,700 21 km² (8 mi²) 573 5,418
27 Ulsan 1,145,096 1,056 km² (408 mi²) 1,335 5,187
28 Buenos Aires 2,891,082 200 km² (77 mi²) 1,714 5,111
29 Miami 413,892 92 km² (36 mi²) 312 5,027
30 Recife 1,555,039 218 km² (84 mi²) 1,108 4,966
31 Melbourne 4,169,103 7,694 km² (2,971 mi²) 578 4,868
32 Sydney 4,627,345 12,144 km² (4,689 mi²) 860 4,758
33 Wuhan 6,434,373 8,494 km² (3,280 mi²) 492 4,724
34 Abu Dhabi 921,000 67 km² (26 mi²) 181 4,667
35 Dalian 2,980,513 13,238 km² (5,111 mi²) 189 4,514
36 Tianjin 6,825,105 11,920 km² (4,602 mi²) 319 4,384
37 Shenyang 8,106,171 12,942 km² (4,997 mi²) 253 4,334
38 Kyiv 2,797,553 800 km² (309 mi²) 1,888 4,317
39 Xiamen 1,861,289 1,565 km² (604 mi²) 326 4,237
40 Makati 529,039 21 km² (8 mi²) 230 4,171
41 Nanjing 8,109,100 6,516 km² (2,516 mi²) 145 4,152
42 Vancouver 603,502 114 km² (44 mi²) 668 4,050
43 St. Petersburg 4,879,566 1,431 km² (553 mi²) 2,457 4,000
44 London 8,173,194 1,579 km² (610 mi²) 1,603 3,856
45 Houston 2,160,821 1,398 km² (540 mi²) 367 3,813
46 Honolulu 345,610 265 km² (102 mi²) 445 3,719
47 Daegu 2,446,418 885 km² (342 mi²) 130 3,715
48 Chengdu 7,677,100 12,300 km² (4,749 mi²) 193 3,681
49 Gold Coast City 527,828 1,402 km² (541 mi²) 290 3,618
50 Hangzhou 6,242,000 16,847 km² (6,505 mi²) 216 3,383
51 Mexico City 8,864,370 1,487 km² (574 mi²) 1,384 3,328
52 Curitiba 1,797,408 435 km² (168 mi²) 862 3,229
53 Hanoi 2,600,000 186 km² (72 mi²) 242 3,198
54 Santiago 5,428,590 2,324 km² (897 mi²) 1,195 3,133
55 Harbin 3,433,629 7,086 km² (2,736 mi²) 207 3,045
56 Los Angeles 3,857,799 1,215 km² (469 mi²) 514 2,996
57 Doha 1,450,000 170 2,955
58 Atlanta 420,003 341 km² (132 mi²) 239 2,870
59 Caracas 2,762,259 1,930 km² (745 mi²) 1,116 2,840
60 Las Vegas 596,424 339 km² (131 mi²) 140 2,668
61 Wuxi 6,372,624 1,659 km² (641 mi²) 122 2,636
62 San Francisco 825,863 120 km² (46 mi²) 427 2,593
63 Brisbane 2,146,577 1,327 km² (512 mi²) 258 2,574
64 Dallas 1,241,162 887 km² (342 mi²) 253 2,525
65 Paris 2,234,105 105 km² (41 mi²) 688 2,393
66 Philadelphia 1,547,607 350 km² (135 mi²) 337 2,362
67 Calgary 1,096,833 726 km² (280 mi²) 279 2,273
68 Seongnam 996,449 141 km² (54 mi²) 99 2,255
69 Qingdao 2,640,000 10,654 km² (4,114 mi²) 121 2,167
70 Seattle 634,535 229 km² (88 mi²) 234 2,082
71 Fortaleza 2,431,415 313 km² (121 mi²) 607 2,043
72 Montréal 1,717,767 365 km² (141 mi²) 496 1,966
73 Balneário Camboriú 94,344 46 km² (18 mi²) 287 1,937
74 Goyang 1,073,069 267 km² (103 mi²) 80 1,896
75 Ho Chi Minh City 7,396,446 140 km² (54 mi²) 262 1,880
76 Boston 636,479 125 km² (48 mi²) 254 1,829
77 Tel Aviv – Yaffo 405,000 52 km² (20 mi²) 348 1,806
78 Goiânia 1,244,645 739 km² (285 mi²) 354 1,791
79 Madrid 3,265,038 606 km² (234 mi²) 1,133 1,781
80 Changsha 3,617,469 556 km² (215 mi²) 82 1,764
81 Benidorm 71,198 38 km² (15 mi²) 390 1,760
82 Salvador 2,676,606 706 km² (273 mi²) 557 1,733
83 Suzhou 1,500,000 8,488 km² (3,277 mi²) 150 1,720
84 Yekaterinburg 1,349,772 495 km² (191 mi²) 1,033 1,693
85 Manila 1,652,171 38 km² (15 mi²) 133 1,682
86 Taipei 2,618,772 271 km² (105 mi²) 172 1,659
87 Kunming 3,583,429 21,473 km² (8,291 mi²) 77 1,633
88 Penang Island 750,000 1,046 km² (404 mi²) 165 1,593
89 Yokohama 3,697,894 437 km² (169 mi²) 219 1,590
90 Frankfurt am Main 691,518 248 km² (96 mi²) 290 1,530
91 Sharjah 801,004 235 km² (91 mi²) 98 1,517
92 Minsk 1,901,700 305 km² (118 mi²) 1,121 1,477
93 Kaohsiung City 2,769,072 2,946 km² (1,137 mi²) 92 1,471
94 Petaling Jaya 438,084 51 km² (20 mi²) 297 1,457
95 Suwon 1,138,341 121 km² (47 mi²) 63 1,453
96 Ankara 4,338,620 2,498 km² (964 mi²) 441 1,386
97 Kuwait City 151,060 80 1,361
98 Mississauga 713,443 288 km² (111 mi²) 254 1,350
99 Belo Horizonte 2,412,937 331 km² (128 mi²) 531 1,339
100 Nanning 6,661,600 87 1,326

Fontes:

  • Emporis, imagens-Reuters, acervo pessoal

skylineranking

 

Updated: 31/05/2015 — 4:07 pm

4 Comments

Add a Comment
  1. Perfeito, este seu comentário final me faz lembrar do “São Paulo Tower” que não deixaram construir em 2000, lembra-se ? Um dia você precisa escrever sobre ele

  2. Milton DiFonzo 16:45

    Pois é, meu caro Luiz,
    Por culpa em geral da legislação vigente prejudicou-se não só as edificações de SÃO PAULO mas também todo o Código Penal Brasileiro que obriga aos Magistrados, libertar todos os meliantes que a Polícia prendeu e que voltam a nos submeter aos diversos crimes.
    VIVA A LEGISLAÇÃO………….VIVA A JUSTIÇA……….E……PADEÇA O CONTRIBUINTE !!!!!! saudações…MILTON

  3. I’ve read a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
    I surprise how so much effort you set to make this kind of excellent informative post.

  4. Parabéns por mais este trabalho de divulgação, num país tão lindo mas cheio de pessoas que praticam a apropriação indébita…

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *